LIBOR轉換背景
鑑於英國金融行為監理局(Financial Conduct Authority,簡稱FCA)認為倫敦銀行同業拆借利率(London Interbank Offered Rate,以下簡稱「LIBOR」)已逐漸失去金融市場基準利率的代表性,爰自2021年年底後即不再要求報價銀行提供LIBOR報價,最終LIBOR於2023年6月30日全數退場:
LIBOR指標利率 | 天期 | 退場日期 |
美元 LIBOR | 1週及2個月 | 2021年12月31日 |
美元 LIBOR
| 隔夜、1個月、3個月、 6個月及12個月 | 2023年6月30日 |
英鎊LIBOR | 所有天期 | 2021年12月31日 |
歐元LIBOR | 所有天期 | 2021年12月31日 |
瑞士法郎LIBOR | 所有天期 | 2021年12月31日 |
日圓LIBOR | 所有天期 | 2021年12月31日
|
替代基準利率
為因應 LIBOR 退場,各國主管機關紛紛重新檢視其監管的基準利率,成立專責的機構或工作小組,推行替代基準利率的發展。其中LIBOR五大貨幣主管機關已分別提出推薦的替代基準利率如下:
| 美元 LIBOR | 英鎊 LIBOR | 歐元 LIBOR | 瑞士琺郎 LIBOR | 日圓 LIBOR |
推薦替代基準利率 | SOFR | SONIA | €STR | SARON | TONA |
工作小組 | 替代參考利率委員會 | 英鎊無風險參考利率工作小組 | 無風險參考利率工作小組 | 瑞郎參考利率工作小組 | 日圓利率指標委員會 |
管理機關 | 紐約聯邦準備銀行 | 英格蘭銀行 | 歐洲中央銀行 | 瑞士證交所 | 日本中央銀行 |
數據來源 | 三方、DTCC(美國集保)與 FICC(固定收益)附買回交易數據 | 英格蘭銀行英鎊貨幣市場交易數據 | 歐洲央行貨幣市場數據 | 銀行同業附買回交易數據 | 隔夜拆借數據 |
性質 | 有擔保 | 無擔保 | 無擔保 | 有擔保 | 無擔保 |
方法 | 基於實際交易數值 | 基於實際交易數值 | 基於實際交易數值 | 基於實際交易數值 | 基於實際交易數值 |
隔夜或遠期 | 隔夜利率 | 隔夜利率 | 隔夜利率 | 隔夜利率 | 隔夜利率
|
LIBOR退場常見問答集.pdf
本行的因應措施
本行未辦理消費金融或財務管理業務,亦無發行連結LIBOR基準利率的基金及衍生性商品;授信業務方面,本行自2023年1月起參考銀行公會之問答集及合約之協商條款內容逐案與客戶妥善進行協商,透過親洽、電話錄音、書面或是電子郵件方式與客戶溝通,並妥善保存客戶決策過程及客戶最終決定的相關紀錄,案件均已順利完成轉換。